【资料图】
两市个股资金流入前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
紫光国微 | 002049 | 7.09% | 101622.14 | 257432.09 | 155809.96 | 107.08 | 23.16% |
深科技 | 000021 | 9.99% | 71808.69 | 102907.90 | 31099.21 | 294.32 | 52.68% |
三六零 | 601360 | 5.10% | 60026.36 | 391929.02 | 331902.65 | 48.56 | 7.83% |
兆易创新 | 603986 | 5.29% | 40884.74 | 198422.55 | 157537.81 | 50.90 | 11.34% |
比亚迪 | 002594 | 2.20% | 30345.27 | 96284.03 | 65938.75 | 10.29 | 17.44% |
邮储银行 | 601658 | 2.15% | 27991.69 | 57796.55 | 29804.86 | 52.27 | 30.54% |
同有科技 | 300302 | 15.60% | 27030.88 | 47061.24 | 20030.35 | 711.16 | 38.47% |
安徽建工 | 600502 | 9.82% | 25747.23 | 50082.85 | 24335.63 | 248.34 | 33.10% |
立昂微 | 605358 | 3.61% | 24856.39 | 103688.20 | 78831.81 | 91.19 | 12.93% |
东芯股份 | 688110 | 10.28% | 22632.64 | 50731.99 | 28099.35 | 256.61 | 28.16% |
TCL中环 | 002129 | 3.15% | 22571.50 | 62723.51 | 40152.01 | 14.31 | 20.96% |
中国石油 | 601857 | 4.99% | 20318.77 | 92357.39 | 72038.62 | 2.13 | 12.15% |
景嘉微 | 300474 | 2.81% | 19169.18 | 100839.33 | 81670.14 | 53.97 | 9.85% |
江波龙 | 301308 | 14.72% | 18905.97 | 59158.86 | 40252.88 | 578.36 | 18.62% |
德明利 | 001309 | 10.00% | 18780.79 | 33022.80 | 14242.00 | 1172.63 | 38.78% |
顺丰控股 | 002352 | 2.09% | 18180.29 | 35489.35 | 17309.05 | 6.74 | 32.11% |
寒武纪 | 688256 | 1.48% | 18084.41 | 84129.09 | 66044.68 | 42.78 | 11.45% |
北京君正 | 300223 | 5.19% | 15613.21 | 79767.07 | 64153.86 | 42.86 | 10.42% |
国民技术 | 300077 | 3.14% | 12035.70 | 43573.83 | 31538.13 | 113.94 | 15.10% |
大为股份 | 002213 | 9.97% | 11084.38 | 12532.85 | 1448.47 | 358.72 | 66.85% |
关键词:
Copyright 2015-2022 全球直播网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com